| SKU: | NB-GB-AERO-X16-4WHN3AUC94AH |
| MPN: | AERO X16 4WHN3AUC94AH |
| RRP: | $3,799.00 |
| EAN: | 4719331773113 |
| Dimensions (WxHxD mm): | 500 x 340 x 100 |
| Weight (Net / Gross kg): | 5.00 / 7.00 |
| Model Name | AERO X16 4WHN3AUC94AH |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor (CPU) | AMD Ryzen™ AI 9 465 (34MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores, 20 Threads) |
| Copilot+ PC Support | Yes |
| Graphics (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Display | 16" 16:10 IPS WQXGA (2560×1600) 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 500nits (typical) MUX Switch |
| System Memory | 16GB DDR5-5600 (Laptop has 2 x SO-DIMM Slots). |
| Storage | 1TB PCIe NVMe™ M.2 SSD (Laptop has 1 x PCIe Gen4x4 M.2 slot & 1 x PCIe Gen4x2 M.2 slot). |
| Keyboard | 1-zone RGB Backlit Keyboard, Up to 1.7mm Key-travel (Support N-Key) |
| I/O Ports | Left Side: 1 x DC-in 1 x RJ45 1 x HDMI 2.1 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-C USB4 support DisplayPort™ 1.4 and Power Delivery 3.0 Right Side: 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-A support USB2.0 1 x 3.5mm Audio Jack support mic / headphone combo |
| Audio | 2 × 2W Speakers, Microphone, Dolby Atmos® |
| Networking | WIFI 6E (802.11ax 2x2) LAN: 1G Bluetooth v5.3 |
| Webcam | FHD (1080p) IR Webcam Build-in array Microphone Support Windows Hello Face Authentication |
| Battery | 76Wh Li-ion |
| Power Adapter | 150W AC Adapter |
| Dimensions (W × D × H) | 355 × 250.7 × 16.75–19.99 mm |
| Weight | Approximately 1.9 kg |
| Colour | Space Gray |
Message Me!