SKU: | MON-MSI-MAG342CQR-E2 |
MPN: | MAG 342CQR E2 |
RRP: | $479.00 |
EAN: | 4711377192255 |
Dimensions (WxHxD mm): | 963 x 509 x 225 |
Weight (Net / Gross kg): | 6.95 / 10.05 |
None
SPECIFICATIONS & DETAILS | |
Model Name | |
MAG 321UP QD-OLED | |
Specifications | |
PANEL SIZE | 34" (86.36 cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 797.22(H) x 333.72(V) |
CURVATURE | Curve 1500R |
PANEL TYPE | VA |
PANEL RESOLUTION | 3440 x 1440 (UWQHD) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.23175(H) x 0.23175(V) |
ASPECT RATIO | 21:9 |
BRIGHTNESS (NITS) | 300 (Typ.) |
CONTRAST RATIO | 3000:1 (Typ.) |
DCR | 100000000:1 |
SIGNAL FREQUENCY | 68.47~268.2KHz(H) / 48~180Hz(V) |
ACTIVATED RANGE | 48 to 180Hz |
REFRESH RATE | 180Hz |
RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
HDR SUPPORT | HDR Ready |
VIDEO PORTS | 1 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI™ 2.0b(UWQHD@100Hz) |
AUDIO PORTS | 1 x Headphone out |
VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 95% / 119% |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
ADJUSTMENT (PIVOT) | -5° ~ 5° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 90 mm |
KENSINGTON LOCK | Yes |
DIMENSION (W X D X H) | 808.60 x 269.97 x 513.97mm 808.60 x 119.67 x 363.95 mm (without stand) |
CARTON DIMENSION (W X D X H) | WW carton: 948 x 210 x 487mm Outer: 963 x 225 x 509mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
PIP / PBP FUNCTION | Yes |
VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
WEIGHT (NW / GW) | 6.95kg / 10.05kg 5.4kg(without stand) |
NOTE | DisplayPort: 3440 x 1440 (Up to 180Hz HDMI™ 2.0b: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Message Me!